Créditos gratuitos esta semana
11 sin registro. Crea tu cuenta y obtén 2 más.TU PANEL DE ACCESIBILIDAD
Una web más accesible empieza aquí.
Evalúa, entiende las barreras y convierte cada revisión en una mejora.
Opciones para continuar
0Ver planes ↗Auditorías guardadas
0Ver mi historial ↗Tu última puntuación
—Una referencia para priorizar mejoras.Descubre qué está frenando la accesibilidad de tu sitio.
Analiza una URL, identifica las barreras detectables automáticamente y revisa qué corregir primero.
Analizar mi sitio- 01Ingresa tu URL
- 02Revisa las barreras
- 03Prioriza mejoras
Empieza gratis. Continúa con tu cuenta.
Tu primera revisión no necesita registro. Al crear tu cuenta, desbloqueas el reporte completo y sumas 2 créditos gratuitos: 3 por semana en total.
Crear mi cuenta gratuitaLa revisión automática complementa la evaluación manual. El puntaje no certifica conformidad WCAG.
Tu actividad reciente
Ver todas →UN NUEVO PUNTO DE PARTIDA
Analiza una página web
Un crédito por URL analizada. Si el análisis falla, tu crédito se conserva.
¿Qué página quieres revisar?
Escribe la dirección completa de una página pública de tu sitio.
Comprobando estructura, contenido y barreras automatizables…
Tus resultados aparecerán aquí
Ejecuta una auditoría o abre un reporte desde tu historial para consultar sus hallazgos.
Crear una auditoríaDE LOS HALLAZGOS A LAS MEJORAS
Tu reporte de accesibilidad
Revisa el resumen, prioriza los hallazgos y consulta la evidencia.
Puntaje estimado
Evaluación automática preliminar. El puntaje no acredita conformidad WCAG.
Interpretar este resultado
—A: 90–100 · B: 75–89 · C: 60–74 · D: 0–59.
Distribución por impacto
IncidenciasSelecciona un impacto para explorar sus incidencias.
Abre una auditoría para ver su prioridad.
Criterios con más hallazgos
Top 5 · WCAGConteo de incidencias por criterio. Selecciona una barra para ver su evidencia.
EXPLORADOR DE HALLAZGOS
Incidencias y evidencia
Filtra y abre un hallazgo para ver su explicación, solución y elementos afectados.
Regístrate para desbloquear el detalle completo
Tu primera auditoría utiliza 1 crédito gratuito. Crea tu cuenta y suma 2 créditos más, hasta 3 por semana en total. Tu reporte se vinculará a tu cuenta para que puedas volver a consultarlo.
Verificaciones rápidas W3C
Cobertura preliminar del análisis
TU HISTORIAL, SIN PERDER EL CONTEXTO
Mis auditorías
| URL | Fecha | Score | Incidencias | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Aún no hay auditorías recientes. | ||||
OBSERVATORIO DE ACCESIBILIDAD
Ranking de accesibilidad web
Compara puntajes, explora la distribución y encuentra un dominio o una URL.
Distribución de puntajes
Todo el ranking seleccionadoSelecciona un tramo para filtrar la tabla. Los puntajes no acreditan conformidad WCAG.
Los cinco primeros
Por puntajeÚltimas URL analizadas en Accessibility.cl
Actividad de auditorías
Puntajes de las auditorías del período, en orden cronológico. Son distintas URL; no indica la mejora de un mismo sitio.
Consultar los datos del gráfico
| URL | Fecha | Puntaje |
|---|
Tendencia detectada
Criterio con más barreras
Ranking público
Explorar el ranking
Dominios ordenados por el promedio de sus auditorías. La posición se conserva al filtrar.
100 resultados por página · Los indicadores y gráficos resumen todo el ranking de dominios o URL, antes de aplicar los filtros.
| Posición | Dominio | URLs analizadas | Fecha | Puntaje promedio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iron-bask-16304949.figma.site | 1 | 2026-03-10 01:26 | 98 |
| 2 | portalbibliotecas.aiep.cl | 1 | 2026-05-22 20:44 | 97 |
| 3 | tocontrerasm.laboratoriodiseno.cl | 1 | 2026-06-23 18:31 | 96 |
| 4 | neillin.com | 1 | 2026-05-13 15:16 | 96 |
| 5 | accesserty.com | 1 | 2026-05-13 15:15 | 96 |
| 6 | societarios.com.ve | 1 | 2026-05-08 02:37 | 96 |
| 7 | binefar.es | 1 | 2026-03-10 21:29 | 96 |
| 8 | www.starken.cl | 1 | 2026-09-21 00:54 | 94 |
| 9 | senado.cl | 2 | 2026-08-18 15:11 | 94 |
| 10 | www.amcham.com.ar | 1 | 2026-07-30 18:03 | 94 |
| 11 | intranet.aiep.cl | 1 | 2026-05-22 19:48 | 94 |
| 12 | www.existencialos.com | 1 | 2026-05-15 10:57 | 94 |
| 13 | utebo.es | 1 | 2026-04-10 17:55 | 94 |
| 14 | minifactu.com | 1 | 2026-03-11 09:58 | 94 |
| 15 | class.utp.edu.pe | 1 | 2026-03-09 16:52 | 94 |
| 16 | devschile.cl | 1 | 2026-03-09 11:32 | 94 |
| 17 | weverse.io | 1 | 2026-07-06 03:35 | 93 |
| 18 | albertopedrero.es | 1 | 2026-03-12 12:20 | 93 |
| 19 | www.senado.cl | 1 | 2026-08-18 15:08 | 92 |
| 20 | www.registrocivil.cl | 1 | 2026-07-23 20:37 | 92 |
| 21 | www.accessibilityref.eu | 1 | 2026-05-02 08:38 | 92 |
| 22 | jacinta000.github.io | 1 | 2026-05-19 14:30 | 91 |
| 23 | www.bancofalabella.cl | 1 | 2026-05-02 00:35 | 91 |
| 24 | www.bancoestado.cl | 1 | 2026-04-06 19:59 | 91 |
| 25 | tecsonperu.com | 1 | 2026-06-23 05:07 | 90 |
| 26 | www.nespresso.com | 1 | 2026-06-17 17:51 | 90 |
| 27 | aprendeconrey.com | 1 | 2026-03-10 08:28 | 90 |
| 28 | www.skyairline.com | 1 | 2026-09-27 16:03 | 89 |
| 29 | www.aquachile.com | 1 | 2026-06-18 17:43 | 89 |
| 30 | www.alegra.com | 1 | 2026-05-10 16:41 | 86 |
| 31 | unidosporunasonrisa.cl | 1 | 2026-07-08 16:02 | 85 |
| 32 | sistesismedicina.umes.edu.gt | 1 | 2026-05-11 15:35 | 85 |
| 33 | saldo.com.ar | 1 | 2026-03-09 15:56 | 85 |
| 34 | accessibility.cl | 2 | 2026-10-11 14:30 | 84 |
| 35 | institutodeaccesibilidad.com | 1 | 2026-04-21 14:25 | 84 |
| 36 | pochitax.github.io | 1 | 2026-03-09 19:38 | 84 |
| 37 | www.rendicioncuentas.cl | 1 | 2026-08-31 22:56 | 83 |
| 38 | chilesalud.cl | 1 | 2026-03-11 13:30 | 83 |
| 39 | berckan.com | 1 | 2026-03-10 04:03 | 83 |
| 40 | www.turbus.cl | 1 | 2026-09-28 02:26 | 82 |
| 41 | www.accessibility.cl | 1 | 2026-09-04 14:12 | 82 |
| 42 | chilebicis.com | 1 | 2026-07-23 01:36 | 82 |
| 43 | latentoac.com | 1 | 2026-05-08 09:37 | 82 |
| 44 | freeradio.digitalaccessibility.cl | 1 | 2026-08-31 01:46 | 81 |
| 45 | unicredit.pl | 1 | 2026-07-20 13:02 | 81 |
| 46 | gicp.es | 1 | 2026-03-26 18:44 | 81 |
| 47 | antilen.org | 1 | 2026-04-15 21:37 | 80 |
| 48 | www.clinicaalemana.cl | 1 | 2026-06-19 21:41 | 79 |
| 49 | www.creaempleo.cl | 1 | 2026-03-09 20:26 | 78 |
| 50 | www.consushi.cl | 1 | 2026-03-18 12:13 | 77 |
| 51 | dahtahdoc.com | 1 | 2026-05-13 15:17 | 76 |
| 52 | www.comojubilar.cl | 1 | 2026-03-25 18:00 | 76 |
| 53 | www.utem.cl | 1 | 2026-10-18 16:11 | 75 |
| 54 | www.cantodelagualodge.cl | 1 | 2026-04-14 02:08 | 74 |
| 55 | inisa.stg-php8.site | 1 | 2026-03-13 11:54 | 74 |
| 56 | www.inisa.gub.uy | 1 | 2026-03-12 20:33 | 74 |
| 57 | www.verisure.cl | 1 | 2026-08-12 18:37 | 73 |
| 58 | www.relacionespublicas.una.ac.cr | 1 | 2026-07-14 20:49 | 73 |
| 59 | www.itavepaisajismo.cl | 1 | 2026-05-15 19:53 | 73 |
| 60 | www.ctrlesmo.com | 1 | 2026-05-08 14:28 | 73 |
| 61 | www.senadis.gob.cl | 1 | 2026-09-09 13:47 | 71 |
| 62 | www.tuentrevista.cl | 1 | 2026-03-16 15:13 | 71 |
| 63 | www.ciperchile.cl | 1 | 2026-03-12 00:43 | 71 |
| 64 | www.leagueoflegends.com | 1 | 2026-09-26 08:06 | 70 |
| 65 | indexlab.cl | 1 | 2026-08-19 02:19 | 70 |
| 66 | www.bbc.com | 2 | 2026-04-30 15:21 | 70 |
| 67 | serviciomigraciones.cl | 1 | 2026-04-04 18:06 | 70 |
| 68 | www.onarchitecture.com | 1 | 2026-03-23 19:51 | 70 |
| 69 | radioonline.com.pt | 1 | 2026-06-17 17:37 | 69 |
| 70 | rociofernandezpereyra.github.io | 1 | 2026-04-06 08:22 | 69 |
| 71 | traspaso.digital.gob.cl | 1 | 2026-03-18 14:00 | 69 |
| 72 | cieesodu.org | 1 | 2026-05-28 12:15 | 68 |
| 73 | anthropic.skilljar.com | 1 | 2026-03-15 21:37 | 68 |
| 74 | google.com | 1 | 2026-03-26 16:28 | 67 |
| 75 | utem.cl | 1 | 2026-10-18 17:07 | 66 |
| 76 | www.mercadolibre.cl | 1 | 2026-09-27 16:43 | 66 |
| 77 | ingemat.cl | 1 | 2026-05-22 19:44 | 66 |
| 78 | www.succ.cl | 1 | 2026-07-20 23:08 | 65 |
| 79 | www.datapro.cl | 1 | 2026-03-09 23:45 | 65 |
| 80 | piso8.mx | 1 | 2026-03-09 19:11 | 65 |
| 81 | territoria.cl | 1 | 2026-07-21 13:56 | 64 |
| 82 | digitalaccesible.com | 1 | 2026-06-09 01:54 | 64 |
| 83 | portaluchile.uchile.cl | 1 | 2026-05-26 22:34 | 64 |
| 84 | ampaydigital.com | 1 | 2026-05-13 21:42 | 64 |
| 85 | www.uxwgym.com | 3 | 2026-03-09 14:07 | 64 |
| 86 | iavm.cl | 1 | 2026-09-11 13:07 | 63 |
| 87 | elorza.cl | 1 | 2026-03-16 21:16 | 63 |
| 88 | web.laligua.cl | 2 | 2026-08-21 12:23 | 61 |
| 89 | bauaccesibilidad.cl | 1 | 2026-03-25 14:49 | 61 |
| 90 | globallys.org | 1 | 2026-03-09 19:22 | 61 |
| 91 | reinicialso.es | 1 | 2026-03-09 14:34 | 61 |
| 92 | www.servel.cl | 1 | 2026-07-25 20:51 | 60 |
| 93 | www.duoc.cl | 1 | 2026-07-20 23:06 | 60 |
| 94 | www.okara.ai | 1 | 2026-05-15 10:55 | 59 |
| 95 | desafiolatam.com | 1 | 2026-03-10 16:31 | 59 |
| 96 | www.ilunion.com | 1 | 2026-03-10 13:53 | 59 |
| 97 | babybelegal.com | 1 | 2026-06-25 08:44 | 58 |
| 98 | sportex.cl | 1 | 2026-03-31 02:03 | 58 |
| 99 | www.thehat.cl | 1 | 2026-03-13 16:26 | 58 |
| 100 | www.zelty.ai | 1 | 2026-03-11 05:09 | 58 |
ELIGE CÓMO SEGUIR AVANZANDO
Planes para seguir evaluando.
Empieza gratis y revisa las opciones para continuar cuando quieras.
Empieza gratis
Hasta 3 créditos gratuitos por semana con tu cuenta.
- 1 crédito semanal sin registro
- 2 créditos más al crear tu cuenta
- Reporte completo con sesión iniciada
- Historial de tus auditorías
10 créditos adicionales
Un pago. Más revisiones para tu cuenta.
- 1 crédito por auditoría completada
- Se abonan al confirmarse el pago
- Tus reportes siguen en tu historial
- Compra para persona o empresa
IVA (19%): $950 · Total en checkout: $5.950 CLP
Todo claro, antes de empezar
¿Cuándo se usa un crédito?
Cuando una auditoría se completa y se guarda. Si el proceso falla, el crédito se devuelve.
¿Qué pasa con mis reportes?
Tu historial se conserva. Puedes volver a abrir, imprimir o eliminar tus propios reportes.
¿Necesitas factura?
En el checkout podrás indicar los datos de empresa, su RUT y solicitar factura.
TU ESPACIO PERSONAL
Crea tu cuenta gratuita
Desbloquea tus reportes y suma 2 créditos a tu primera revisión gratuita.
Tu primera revisión es solo el comienzo.
- 3 créditos gratuitos por semanaTu crédito sin registro y 2 adicionales con tu cuenta.
- Reportes que puedes volver a consultarGuarda el contexto y revisa los hallazgos cuando lo necesites.
- Un panel para seguir avanzandoConsulta tus auditorías y adquiere créditos adicionales.
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión.